|
Dettagli:
|
| Clour: | Uv profondo | Potere ottico: | 6-12mw |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | U535C2F29Z4 | Marca: | BYTECH |
| Corrente di ingresso: | 80-100MA | Lunghezza d'onda di picco: | 265-285NM |
| Tempo di vita: | Ore LM80>=5,000 | Pacchetto: | Mezzo pacchetto inorganico di vetro di quarzo e di incapsulamento |
| Evidenziare: | chip UV-C di 6mW LED,chip UV-C di 12mW LED,Chip SMD 120DEG del LED |
||
6mW 12mW SMD UV LED 120DEG LED UV-C Chip High Radiant Flux
Dettaglio del prodotto:
| Parametro | Simbolo | Unità | Valore (IF=80mA correnti continui) | Valore (IF=100mA correnti intermittenti) |
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro | 270-280 | 270-280 |
| Cambiamento continuo radiante | Φe | Mw | 6-12 | 8-14 |
| Tensione di andata | VF | V | 5-9 | 5.5-9 |
| Resistenza termica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 9,5 | 10 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 120 | 120 |
Applicazione del prodotto:
●Sterilizzazione e disinfezione
●Spettroscopia fluorescente
●Purificatio dell'acqua
●Purificatio dell'aria
Immagine del modulo del PWB della stella del prodotto per la prova:
![]()
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367