|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda: | 270-280nm | Identificazione del prodotto: | U535C2F41Z4 |
|---|---|---|---|
| I chip marcano a caldo: | Sanan | Clour: | Ultravioletto profondo |
| DIMENSIONE DEI PRODOTTI: | 3.70mm×3.70mm×1.49mm | Tempo di vita: | 10000hours |
| Angelo di vista: | 120 gradi | Applicazione: | Purificazione dell'aria |
| Evidenziare: | 3535 sterilizzazione LED UV,6mw sterilizzazione LED UV,275nm LED |
||
3535 chip principale UV-C principale uv di sterilizzazione di potere di cambiamento continuo radiante di 275nm 3-6mw
Scheda:
| Parametro | Simbolo | Unità |
Valore (continuo
IF=40mA correnti)
|
Valore (intermittente
IF=60mA correnti)
|
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro | 270~280 | 270~280 |
| Cambiamento continuo radiante | Φe | Mw | 4~6 | 6~8 |
| Tensione di andata | VF | V | 5~9 | 5.5~9 |
| Resistenza termica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 9,5 | 9,7 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 120 | 120 |
Immagine:
![]()
Applicazione:
![]()
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367