|
Dettagli:
|
| Identificazione del prodotto: | TLM2728A0V128Z1A1-R9-S1P12 | Nome di prodotto: | Modulo della PANNOCCHIA |
|---|---|---|---|
| Substrato: | Alto substrato del rame di conducibilità termica | Materiale: | alluminio |
| Dimensione del substrato di rame: | 26.8*28mm | Lunghezza d'onda dei chip: | 400-405nm |
| S1P12: | 1 in serie 12 parallelamente | Applicazione: | stampa 3D |
| Evidenziare: | Alta efficienza della PANNOCCHIA principale,alta efficienza 405nm principale,3D modulo UV della stampante LED |
||
L'alta efficienza ha condotto il modulo principale uv uv 405nm per la stampante 3D
| Parametro | Simbolo | Unità | Valore |
| Corrente della prova | Io | 9,0 | |
| Tensione di andata [1] | VF | V | 3.3-4.0 |
| Lunghezza d'onda di picco [2] | λp | nanometro | 400~410 |
| Cambiamento continuo radiante [3] | Φe | W | 13-15 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 15 |
Note:
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367