|
Dettagli:
|
| Identificazione del prodotto: | U535C2F29Z4 | Dimensione: | 3.70mm×3.70mm×1.86mm |
|---|---|---|---|
| Clour: | Ultravioletto profondo | Caratteristica: | Protezione superiore di ESD |
| Certificato: | RoHS compiacente | Tensione: | 5-9V |
| corrente: | 80ma | Applicazioni: | Purificazione dell'aria |
| Evidenziare: | chip di 80ma Sanan LED,chip di 12mw Sanan LED,Smd UV-C ha condotto |
||
U535C2F29Z4 lo smd UV-C dei chip 6-12mw di potere sanan di cambiamento continuo radiante ha condotto
| Parametro | Simbolo | Unità | Valore (IF=80mA correnti continui) | Valore (IF=100mA correnti intermittenti) |
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro | 270-280 | 270-280 |
| Cambiamento continuo radiante | Φe | Mw | 6-12 | 8-14 |
| Tensione di andata | VF | V | 5-9 | 5.5-9 |
| Resistenza termica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 9,5 | 10 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 120 | 120 |
Relazione sull'esperimento di spettro:
![]()
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367