|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda di picco: | 270-280nm | Cambiamento continuo radiante: | 100-140mw |
|---|---|---|---|
| Tensione di andata: | 10.0~18.0 | Angolo di vista: | 120° |
| I chip marcano a caldo: | Sanan | Quantità dei chip: | 6 |
| Garanzia: | 10000hours | Corrente SE: | 450MA |
| Evidenziare: | chip UV di 275nm LED Smd,chip UV di 100mw LED Smd,Chip UV di 450MA LED |
||
chip principali uv dello smd di potere 275nm H565C2F33Z29-S2P3 di cambiamento continuo radiante 100mw
Profilo aziendale:
Bytech è la prima società in Cina per lanciare il pacchetto inorganico completo LED UV che è basato sul platfrom della tecnologia di CMH (ceramico, metallo, vetro duro).
Possiamo fornire i prodotti di serie di CMH (alta affidabilità) e di serie di u D (alta prestazione costata), compreso UVA/UVB/UVC/VCSEL.
Riguarda il trattamento, la stampa, l'autenticazione (dei soldi), la sterilizzazione della disinfezione e medica e l'industria di sicurezza.
| Parametro | Simbolo | Unità | IF=450mA corrente continuo | IF=600mA corrente intermittente |
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro | 260-270 | 260-270 |
| Cambiamento continuo radiante | Φe | Mw | 100-140 | 120-160 |
| Tensione di andata | VF | V | 10.0-18.0 | 11.0-18.0 |
| Resistenza termica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Tensione inversa | Vr | V | 10 | 10 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 9,5 | 9,5 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 120 | 120 |
Il pacchetto dimensiona (unità: millimetro):
Linea di produzione:
![]()
Imballaggio:
![]()
Applicazione:
![]()
Alcuna domanda, non esita liberamente, non ci contatta!
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367