|
Dettagli:
|
| U: | Tecnologia d'imballaggio, silicone DIS? pensing | 3: | angolo di radiazione, 60° |
|---|---|---|---|
| 35: | dimensione del pacchetto, 3.5mm*3.5mm | C0: | lunghezza d'onda di picco, 250~260nm |
| F65: | Codice del chip del LED, chip di vibrazione | Z30: | Codice del chip di Zener. |
| Applicazioni: | Purificazione dell'aria | Garanzia: | 10000hours |
| Evidenziare: | Perle della lampada di SterilizationUV LED,Perle UV su misura della lampada del LED,260 principali uv nanometro |
||
60 smd UV-C su misura di grado 250-260nm principale per la sterilizzazione
Caratteristiche del LED UV:
| Parametro | Simbolo | Unità |
F65 (IF=80mA corrente continuo)
|
F65 (IF=100mA corrente intermittente)
|
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro |
250~260
|
250~260
|
| Cambiamento continuo radiante | Φe | Mw | 6-10 | 8-12 |
| Tensione di andata | VF | V | 5-9 | 5-9 |
| Resistenza termica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 10,2 | 10,2 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 60 | 60 |
Caratteristiche:
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367