|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda: | 390-400nm | Cambiamento continuo radiante: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Tensione inversa: | 3.4-4.0V | SE: | 1000MA |
| Corrente di andata di CC: | 1200mA | Gamma di temperatura di funzionamento: | -40 ~ +60 |
| Gamma di temperature di stoccaggio: | -40 ~ +85 | Garanzia: | 10000hours |
| Evidenziare: | 6868 SMD LED UV,395nm SMD LED UV,chip di 55mil Sanan |
||
| Parametro | Simbolo | Unità |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| Lunghezza d'onda di picco [1] | λp | nanometro | 7000-10000 |
| Cambiamento continuo radiante [2] | Φe | Mw | 1400~1800 |
| Tensione inversa [3] | Vr | V | 10 |
| Tensione di andata [4] | Vf | V | 6.8-8 |
| Resistenza termica [5] | Rth | °C/W |
≤1
|
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 10 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 60 |
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367