|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda: | 380-390nm | Tecnologia d'imballaggio: | erogazione del silicone |
|---|---|---|---|
| Angolo di radiazione: | 60° | Dimensione del pacchetto: | 2.5mm*2.5mm |
| Codice del chip del LED: | chip verticale | Z1: | Codice del chip di Zener |
| Cambiamento continuo radiante: | 1600-2000mw | Tensione di andata: | 3.5-4.0 |
| Evidenziare: | Stampante SMD LED UV dell'etichetta,2525 SMD LED UV,Chip di 2000MW Sanan |
||
Uv dello smd di dimensione del chip 2525 di Sanan principale per la stampante dell'etichetta
Caratteristiche del LED UV:
| Parametro | Simbolo | Unità |
U325A2V106Z1 (IF=1000mA) |
| Lunghezza d'onda di picco [1] | λp | nanometro | 380~390 |
| Cambiamento continuo radiante [2] | Φe [3] | Mw | 1600~2000 |
| Tensione di andata [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Resistenza termica [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 10 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 60 |
Note:
![]()
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367