|
Dettagli:
|
| Oggetto: | H565C2F33Z29-S2P3 | Corrente continuo SE: | 450MA |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda: | 270-280nm | Cambiamento continuo radiante: | 100-140mw |
| Tensione di andata: | 10-18V | Angolo di vista: | 120° |
| Corrente intermittente SE: | 600MA | Garanzia: | 5000hours |
| Evidenziare: | 450ma LED UV-C,100mw LED UV-C,5v pannocchia LED |
||
450ma 100mw UV-C ha condotto i chip 10-18v SMD LED UV
Caratteristiche:
| Parametro | Simbolo | Unità | Valore (IF=450mA correnti continui) | Valore (IF=600mA correnti intermittenti) |
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro | 270-280 | 270-280 |
| Cambiamento continuo radiante | Φe | Mw | 100-140 | 120-160 |
| Tensione di andata | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| Resistenza termica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 9,5 | 9,5 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 120 | 120 |
Caratteristiche:
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367