|
Dettagli:
|
| Nome di prodotti:: | LED UV | Emissione del colore: | Porpora, ultravioletto |
|---|---|---|---|
| Chip Material: | INGAN | Angolo di visione (°): | 60 |
| Flusso luminoso (lm): | 1400-1800mw | Tensione di andata: | 3.5-4.0v |
| Lunghezza d'onda: | 380-390nm | Applicazione: | Spettroscopia fluorescente; Bio--analisi/rilevazione; Fototerapia; CuringPrinting; Rivestimento. |
| Evidenziare: | chip di 385nm 12v LED,un chip di 3535 12v LED,45mil ha condotto il chip del diodo |
||
| Parametro | Simbolo | Unità |
CMH235A2V106Z1
|
| Lunghezza d'onda di picco [1] | λp | nanometro | 380~390 |
| Cambiamento continuo radiante [2] | Φe | Mw | 1400~1800 |
| Tensione inversa [3] | Vr | V | 5 |
| Tensione di andata [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Resistenza termica [5] | Rth | °C/W | 5 |
| Mezza larghezza di spettro | Δλ | nanometro | 12 |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | grado | 60 |
Persona di contatto: Helen Yang
Telefono: +86-13590418367